Altura:
173cm
Peso:
66kg
Pé:
Direito
17
Richard Towell
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRE Premier League ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1037 |
FAI FAI President's Cup ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 12 | 1051 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 235 |
LIG Liga dos Campeões da UEFA ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 387 |
Partidas
Fechar