Altura:
180cm
Peso:
75kg
Pé:
-
Omar Duarte
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera B ![]() HUI Atlético Huila | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 947 |
COP Copa Colombia ![]() HUI Atlético Huila | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 152 |
Total | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1099 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera División ![]() EQU La Equidad | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 9 | 797 |
COP Copa Colombia ![]() EQU La Equidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 162 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() EQU La Equidad | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 173 |
Total | 33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 1132 |
Partidas
Fechar