Altura:
-
Peso:
-
Pé:
-
29
Nelson Amarilla
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1282 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Total | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1462 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1939 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 565 |
Total | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 28 | 2504 |
Partidas
Fechar