Altura:
178cm
Peso:
72kg
Pé:
Direito
James Murphy
Números - Resumo
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
LIG Liga 2 ![]() MAN Mansfield Town FC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1303 |
PRE Premier League ![]() HIB Hibernian FC | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 801 |
COP Copa da Liga ![]() HIB Hibernian FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 |
COP Copa Escocesa ![]() HIB Hibernian FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() HIB Hibernian FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 164 |
Total | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | 28 | 2477 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRE Premier League ![]() HIB Hibernian FC | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 1223 |
COP Copa da Liga ![]() HIB Hibernian FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 276 |
COP Copa Escocesa ![]() HIB Hibernian FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Total | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | 1539 |
Partidas
Fechar