Altura:
-
Peso:
-
Pé:
-
7
Gustavo Peredo
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 473 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 |
Total | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 521 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 27 | 2160 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 679 |
Total | 37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 35 | 2839 |
Partidas
Fechar