Altura:
180cm
Peso:
75kg
Pé:
Direito
10
Graham Burke
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRE Premier League ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 826 |
FAI FAI President's Cup ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 840 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 230 |
LIG Liga dos Campeões da UEFA ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112 |
Total | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 342 |
Partidas
Fechar