Altura:
-
Peso:
-
Pé:
-
22
Diego Hoyos
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 772 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 |
Total | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 909 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera Division ![]() GUA CDSC Guabirá | 25 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 13 | 20 | 1731 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() GUA CDSC Guabirá | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 389 |
Total | 32 | 3 | 1 | 11 | 1 | 9 | 13 | 23 | 2120 |
Partidas
Fechar