Altura:
180cm
Peso:
72kg
Pé:
Direito
Carlos Rodríguez
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera B ![]() HUI Atlético Huila | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 825 |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 825 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRI Primera División ![]() EQU La Equidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 210 |
COP Copa Colombia ![]() EQU La Equidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 163 |
COP Copa Bridgestone Sul-Americana ![]() EQU La Equidad | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 217 |
Total | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 590 |
Partidas
Fechar