Altura:
-
Peso:
-
Pé:
Direito
22
Andrew Lyons
Números - Resumo
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() IRL Republic of Ireland Under 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 140 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 140 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
PRE Premier League ![]() SHA Shamrock Rovers FC | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1440 |
Total | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1440 |
Partidas
Fechar