Altura:
174cm
Peso:
70kg
Pé:
Direito
Alejandro Pozo
Números - Resumo
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
LIG Liga Adelante ![]() ALM UD Almería | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | 3176 |
COP Copa del Rey ![]() ALM UD Almería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Total | 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | 3195 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
AMI Amistosos de clubes ![]() SEV Sevilla FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
AMI Amistosos de seleções ![]() ESP Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
CAM Campeonato UEFA Sub21 ![]() ESP Spain Under 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 296 |
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 356 |
Partidas
Fechar