Altura:
192cm
Peso:
95kg
Pé:
Direito
Afonso
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
ELI Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia ![]() HKG Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
1ªD 1ª Divisão HKFA ![]() EAS Eastern SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
COP Copa FA ![]() EAS Eastern SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 109 |
Partidas
Fechar