Série D - Grupo 2
Pos | Time | J | V | E | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | Castanhal | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
5 | | Pacajus | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
6 | | Juventude-MA | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
7 | | 4 de Julho | 12 | 1 | 7 | 4 | -5 | 10 |
8 | | Tuna Luso | 12 | 2 | 3 | 7 | -15 | 9 |
Campeonato Paraense - Grupo B
Pos | Time | J | V | E | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Tuna Luso | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
2 | | Bragantino-PA | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
3 | | Tapajós | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
4 | | Itupiranga | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |