تأتيكم برعاية
الأحداث الرئيسية
86'
كايريل نجونجي
بطاقة صفراء
82'
لورينزو مونتيبو
بطاقة صفراء
79'
ريمي أودين
بطاقة صفراء
71'
كايريل نجونجي
ميلان ديوريتش
0 - 1
52'
جيانجياكومو مانياني
بطاقة صفراء
3
2
4
5
المزيد
- الخريطة الحرارية
- لمسات اللاعب
جدول الترتيب المحدث
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 | ف ت ف خ ف | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 | ف ف ف ت خ | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 | ف ف خ ف ف | |
4 | ![]() | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 | ف ف خ ف ت | |
5 | ![]() | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 | خ ف خ خ ف | |
6 | ![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 | خ ت ت خ ت | |
7 | ![]() | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | +22 | 59 | خ خ ف ف ف | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 | ف ف ت ف خ | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 | خ ف ت ف ت | |
10 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 | خ ف ف ت ت | |
11 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 | ت ف ت ت خ | |
12 | ![]() | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | 46 | خ خ خ ف ت | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | خ ت خ خ ت | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | خ ت ف ت ف | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | خ ف ت ف خ | |
16 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 | ف ت ت خ خ | |
17 | ![]() | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 | خ ت ف خ خ | |
18 | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 | ت خ خ ف خ | |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | ف خ خ خ ف | |
20 | ![]() | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | خ ت خ ت خ |
مفتاح
دوري ابطال اوروبا
الدوري الأوروبي
UEFA Conference League Qualifiers
الهبوط
التعليق