تأتيكم برعاية
الأحداث الرئيسية
90' + 2'
إنيس أونال
بطاقة صفراء
88'
هاريس سيفيروفيتش
بطاقة صفراء
79'
G. Álvarez
بطاقة صفراء
77'
جوزيف أيدو
بطاقة صفراء ثانية / حمراء
3'
إنيس أونال
هدف من ركلة جزاء
1 - 0
5
7
4
1
المزيد
- الخريطة الحرارية
- لمسات اللاعب
جدول الترتيب المحدث
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 88 | خ ف خ خ ف | |
2 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 | 78 | ت ف ف خ ف | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 | 77 | ت ف ت ف خ | |
4 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 | 71 | ف خ ف ف ت | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | 64 | ت خ ف ف ف | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 60 | ت ف خ ت ف | |
7 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | ف خ ف خ ف | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 | 51 | ت خ خ ف خ | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | ف خ ف خ ف | |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 | 49 | خ خ ت خ ت | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | خ ف خ خ خ | |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | خ خ ت ت ف | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | ف خ ت خ خ | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | ت ف خ ف خ | |
15 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | ت ف ف ت خ | |
16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | ت ت خ ف ف | |
17 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | ت ت خ ف خ | |
18 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 | ت ت ف خ خ | |
19 | ![]() | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 | ت ت ت ف خ | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 | ت ف ت ت ف |
مفتاح
دوري ابطال اوروبا
الدوري الأوروبي
UEFA Conference League Qualifiers
الهبوط
التعليق