طول:
171سم
وزن:
68كجم
القدم:
يُمنى
9
نورشاهرول إدلان طالاها
إحصائيات
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() MAS ماليزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() MAS ماليزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
مباريات
إغلاق