طول:
190سم
وزن:
80كجم
القدم:
يُمنى
49
محمد أوال
إحصائيات
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الهندي الممتاز ![]() SRE Sreenidi Deccan FC | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1593 |
المجموع | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1593 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الهندي الممتاز ![]() GOK Gokulam Kerala FC | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1250 |
المجموع | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1250 |
مباريات
إغلاق