طول:
176سم
وزن:
75كجم
القدم:
-
10
سوني نوردي
إحصائيات
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم ![]() HAI هايتي | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 208 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 208 |
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم ![]() HAI هايتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
مباريات
إغلاق