طول:
183سم
وزن:
76كجم
القدم:
يُمنى
99
روبن كويسون
إحصائيات
٢٠١٥ جمهورية التشيك | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس أوروبا تحت 21 عاما ![]() SWE Sweden Under 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 219 |
المجموع | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 219 |
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري الأمم الأوروبية ![]() SWE السويد | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 158 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 158 |
مباريات
إغلاق