الدوري الهندي الممتاز
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Gokulam Kerala | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 43 |
2 | | موهاميدان سي.أس. | 18 | 11 | 4 | 3 | 16 | 37 |
3 | | Sreenidi Deccan | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 |
4 | | تشرتشل براذرز | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 |
5 | | Punjab FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 |
درع الإتحاد الهندي - المجموعة د
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Sreenidi Deccan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | | Bhawanipore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | | سوثرن ساميتي | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |