دوري ماليزيا السوبر
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | | ترينغانو | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
9 | | Petaling Jaya City | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
10 | | ملاكا | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
11 | | بهانغ | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
12 | | بولاو بينانغ | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
كأس ماليزيا - المجموعة ج
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ملاكا | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | | كداه | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
3 | | Kelantan United | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
4 | | نغري سمبيلان | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |