طول:
186سم
وزن:
86كجم
القدم:
يُمنى
برونو إيكويلي مانغا
إحصائيات
غينيا الاستوائية / الجابون٢٠١٢ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس أمم أفريقيا ![]() GAB الغابون | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
المجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات أفريقيا لكأس العالم ![]() GAB الغابون | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
المجموع | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
مباريات
إغلاق