طول:
173سم
وزن:
72كجم
القدم:
يُمنى
17
أ. بيوغو بوكو
إحصائيات
غينيا الاستوائية / الجابون٢٠١٢ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس أمم أفريقيا ![]() GAB الغابون | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 390 |
المجموع | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 390 |
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات أفريقيا لكأس العالم ![]() GAB الغابون | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 244 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 244 |
مباريات
إغلاق