طول:
185سم
وزن:
85كجم
القدم:
يُمنى
4
آرون أبيندانجويي
إحصائيات
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات أفريقيا لكأس العالم ![]() GAB الغابون | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات كأس أمم افريقيا ![]() GAB الغابون | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
مباريات
إغلاق