الكأس البرازيلي تحت 20 سنة - المجموعة أ
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | | Palmeiras U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
4 | | Ceará U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | | Atlético Mineiro U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | | Cruzeiro U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
7 | | Botafogo U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
بطولة مينيرو البرازيلية تحت 20 سنة
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Betim U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
2 | | Atlético Mineiro U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
3 | | América Mineiro U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
4 | | Cruzeiro U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
5 | | América TO U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
كأس ساو باولو للشباب - المجموعة 4
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Linense U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | | Atlético Mineiro U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | | Desportiva Aliança U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | | Andirá U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
الكأس البرازيلي تحت 20 سنة - المجموعة ب
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Atlético Nacional U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2 | | Internacional U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | | Midtjylland U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | | Talleres Córdoba U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | | Atlético Mineiro U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |