جدول الترتيب المحدث
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ف ت | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ف | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ت | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ت | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | خ | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | خ ت | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | خ | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ |
مفتاح
دوري ابطال اوروبا
الدوري الأوروبي
UEFA Conference League Qualifiers
الهبوط
لا يوجد ترتيب حاليًا