طول:
176سم
وزن:
63كجم
القدم:
-
20
Joan Castro
إحصائيات
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 2012 |
كوب كوبا سود أمريكانا ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
المجموع | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2192 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1774 |
كأس كأس كولومبيا ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 222 |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() JUN CD Popular Junior FC SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
المجموع | 26 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2000 |
مباريات
إغلاق