طول:
178سم
وزن:
68كجم
القدم:
يُمنى
17
Faber Gil
إحصائيات
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 495 |
كوب كوبا سود أمريكانا ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
المجموع | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 545 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() HUI CD Atlético Huila | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 608 |
دور دوري كولومبيا الدرجة الثانية ![]() HUI CD Atlético Huila | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 11 | 990 |
المجموع | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 16 | 1598 |
مباريات
إغلاق