يويفر غونزاليز
تاريخ الميلاد : (Puerto Tejada, كولومبيا)
طول:
178سم
وزن:
80كجم
القدم:
يُمنى
15
يويفر غونزاليز
إحصائيات
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات أفريقيا لكأس العالم ![]() EQG غينيا الاستوائية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1139 |
كأس كأس كولومبيا ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 |
كوب كوبا سود أمريكانا ![]() EQU CD La Equidad Seguros SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 |
المجموع | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1351 |
مباريات
إغلاق