أرقام كوتش سوكومفيك
نظرة عامة
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() CAM كمبوديا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
البرازيل ٢٠١٤ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() CAM كمبوديا | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
المجموع | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات كأس الأمم الآسيوية ![]() CAM كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() CAM كمبوديا | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 722 |
المجموع | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 722 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا ![]() CAM كمبوديا | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 159 |
المجموع | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 159 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس الاتحاد الآسيوي للأندية ![]() NAG NagaWorld FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
تصف تصفيات كأس الأمم الآسيوية ![]() CAM كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
المجموع | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
تصف تصفيات آسيا لكأس العالم ![]() CAM كمبوديا | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 558 |
كأس كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا ![]() CAM كمبوديا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 355 |
المجموع | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 913 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس سنغافورة ![]() NAG NagaWorld FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 202 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 202 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس التحدي الآسيوي ![]() CAM كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
كأس كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا ![]() CAM كمبوديا | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
مبا مباريات ودية ![]() CAM كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
المجموع | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس التحدي الآسيوي ![]() CAM كمبوديا | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 467 |
كأس كأس سنغافورة ![]() CRO نادي فنوم بينه كراون لكرة القدم | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
كأس كأس رئيس الاتحاد الأسيوي ![]() CRO نادي فنوم بينه كراون لكرة القدم | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
المجموع | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 827 |
2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس سنغافورة ![]() CRO نادي فنوم بينه كراون لكرة القدم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
كأس كأس رئيس الاتحاد الأسيوي ![]() CRO نادي فنوم بينه كراون لكرة القدم | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 462 |
المجموع | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 552 |
2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس التحدي الآسيوي ![]() CAM كمبوديا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 234 |
كأس كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا ![]() CAM كمبوديا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
المجموع | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 504 |
2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس رئيس الاتحاد الأسيوي ![]() KHE Khemara Keila FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
المجموع | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
كأس كأس التحدي الآسيوي ![]() CAM كمبوديا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
كأس كأس رئيس الاتحاد الأسيوي ![]() KHE Khemara Keila FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 281 |
المجموع | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 551 |
إغلاق