تصفيات كأس الأمم الآسيوية - المجموعة و
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | طاجيكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | | قيرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | | ميانمار | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم - المجموعة و
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | اليابان | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 24 |
2 | | طاجيكستان | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
3 | | قيرغيزستان | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
4 | | منغوليا | 8 | 2 | 0 | 6 | -24 | 6 |
5 | | ميانمار | 8 | 2 | 0 | 6 | -29 | 6 |
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا - المجموعة أ
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | تايلاند | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | | سنغافورة | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | | الفلبين | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | | ميانمار | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | | تيمور الشرقية | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |